Cennik wynajmu sal w siedzibie IPH w Krakowie przy ul.Floriańskiej 3
| Charakterystyka i wyposażenie | Sala Szkoleniowa | Sala Konferencyjna |
|
|
|
|
| Lokalizacja | II piętro | I piętro |
| Powierzchnia sali w m2 | 63 m2 (7x9 m) | 63 m2 (7x9 m) |
| Liczba miejsc: ze stolikami/stołem |
40 | 30 (w tym 16 przy stole) |
| Liczba miejsc: Układ kinowy |
60 + prezydium | brak |
| Wyposażenie | ||
| Rzutnik multimedialny + laptop | ✓ | ✓ |
| Ekran | ✓ | ✓ |
| Flipchart | ✓ | ✓ |
| Zaciemnienie sali | ✓ | ✓ |
| Łącze internetowe | ✓ | ✓ |
| Klimatyzator | ✓ | |
| Przedpokoje na catering, szatnię i rejestrację | ✓ | ✓ |
| Toalety w bliskim sąsiedztwie | ✓ | ✓ |
| Cena za wynajem* | ||
| Cały dzień = 8 godzin: 8.00-16.00 | 800 | 1000 |
| do 4 godzin | 500 | 600 |
| Sobota | 1200 | 1200 |
| Usługi za dodatkową opłatą uzgadnianą indywidualnie | ||
| Organizacja przerw kawowych i lunchu Wynajem pomieszczeń na obu piętrach w opcji z lunchem spożywanym w sali konferencyjnej |
||
*wszystkie ceny są podane w kwotach netto

